日本全国、どの会場でもお申込み可能です。交通の便や日程により、ご都合のよい開催場所にお申し込みください。お申込みの状況等に応じ、追加開催(地方での開催を含む)を検討します。
申込締切:開催回ごとに、集合演習開催日の5営業日前
(ただし、受講席数に限りがございますので、早めのお申込みをお勧めいたします。)
全組織共通(70回)
| 北海道(札幌・帯広) | 札幌 9月8日、帯広 9月11日、札幌 10月15日 |
|---|
| 青森県(青森) | 7月29日 |
|---|---|
| 岩手県(盛岡) | 9月16日 |
| 宮城県(仙台) | 8月26日、10月1日 |
| 秋田県(秋田) | 8月28日 |
| 山形県(山形) | 9月29日 |
| 福島県(郡山) | 10月20日 |
| 茨城県(水戸) | 7月22日 |
|---|---|
| 栃木県(宇都宮) | 9月10日 |
| 群馬県(高崎) | 8月27日 |
| 埼玉県(さいたま) | 9月2日 |
| 千葉県(千葉) | 9月18日 |
| 東京都(東京) | 7月8日、7月15日、8月4日、8月7日、8月28日、9月2日、9月10日、 9月18日、10月7日、11月18日、12月4日、12月8日 |
| 神奈川県(横浜・小田原) | 横浜 8月26日、小田原 11月26日、横浜 12月4日 |
| 山梨県(甲府) | 9月30日 |
| 新潟県(新潟) | 10月23日 |
|---|---|
| 長野県(長野・塩尻) | 長野 9月15日、塩尻 11月20日 |
| 富山県(富山) | 10月29日 |
|---|---|
| 石川県(金沢) | 11月10日 |
| 福井県(敦賀) | 11月12日 |
| 岐阜県(岐阜) | 10月2日 |
|---|---|
| 静岡県(静岡) | 9月29日 |
| 愛知県(名古屋) | 7月28日、11月20日、12月1日 |
| 三重県(津) | 10月9日 |
| 滋賀県(草津) | 11月17日 |
|---|---|
| 京都府(京都) | 11月19日 |
| 大阪府(大阪) | 8月4日、9月4日、10月20日、12月1日 |
| 兵庫県(神戸) | 11月25日 |
| 奈良県(奈良) | 10月6日 |
| 和歌山県(和歌山) | 10月8日 |
| 鳥取県(鳥取) | 10月28日 |
|---|---|
| 島根県(出雲) | 10月30日 |
| 岡山県(岡山) | 10月22日 |
| 広島県(広島) | 7月24日 |
| 山口県(山口) | 7月28日 |
| 徳島県(徳島) | 10月27日 |
|---|---|
| 香川県(高松) | 10月30日 |
| 愛媛県(松山) | 11月5日 |
| 高知県(高知) | 11月10日 |
| 福岡県(福岡・北九州) | 福岡 7月31日、北九州 11月13日 |
|---|---|
| 佐賀県(佐賀) | 10月6日 |
| 長崎県(長崎) | 10月2日 |
| 熊本県(熊本) | 10月9日 |
| 大分県(大分) | 10月16日 |
| 宮崎県(宮崎) | 10月21日 |
| 鹿児島県(鹿児島) | 10月23日 |
| 沖縄県(那覇) | 11月6日 |
|---|
Bコース全組織共通(全14回)
| 宮城県(仙台) | 12月15日 |
|---|
| 東京都(東京) | 12月9日、1月14日、1月15日、1月19日、1月22日、1月26日、1月27日、 1月29日 |
|---|---|
| 神奈川(横浜) | 1月13日 |
| 愛知県(名古屋) | 1月15日 |
|---|
| 大阪府(大阪) | 1月21日、1月22日 |
|---|
| 福岡県(福岡) | 12月18日 |
|---|
全組織共通(5回)
| 東京都(東京) | 11月26日〜11月27日、12月10日〜12月11日、12月17日〜12月18日、1月20日~1月21日 |
|---|
| 大阪府(大阪) | 1月28日~1月29日 |
|---|
全組織共通
プレCYDER ケーススタディ
1期:5月19日~8月4日「紛失USBメモリが招いた信用失墜編」
2期:9月1日~11月13日予定 「閉域網神話の崩壊・甘い認識の代償編」
3期:11月~2027年1月予定
プレCYDER ドリル
1期:5月19日~11月13日「知~ドリル学習1 トリアージ編」
2期:11月~2027年1月予定
※予定は変更となる場合があります
※ケーススタディ1期、ドリル1期は2025年度実施内容と同じです