Aコース:7月8日(火)から1月15日(木)までの間、全国47都道府県において、計78回開催しました。
また、遠隔接続による「オンライン実践初級」を2回、試験的に実施しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 720組織 | 2,160人 |
| 申込数(延べ) | 1,253組織 | 3,547人 |
| 受講数 | 1,149組織 | 3,007人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 82組織 | 726人 |
| 地方公共団体※2 | 976組織 | 2,103人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 24組織 | 52人 |
| その他 | 67組織 | 126人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(帯広・札幌) | 4 | 9/3 (帯広) |
9/9 (札幌) |
10/23 (札幌) |
11/11 (札幌) |
| 2 | 青森県(青森) | 1 | 9/12 | |||
| 3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 9/17 | |||
| 4 | 宮城県(仙台) | 2 | 8/29 | 9/30 | ||
| 5 | 秋田県(秋田) | 1 | 7/31 | |||
| 6 | 山形県(山形) | 1 | 10/7 | |||
| 7 | 福島県(郡山) | 1 | 9/19 | |||
| 8 | 茨城県(水戸) | 1 | 8/27 | |||
| 9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 10/23 | |||
| 10 | 群馬県(前橋) | 1 | 10/16 | |||
| 11 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 11/6 | |||
| 12 | 千葉県(千葉) | 1 | 9/26 | |||
| 13 | 東京都(東京) | 15 | 7/8 | 7/15 | 8/8 | 8/26 |
| 9/2 | 9/11 | 10/29 | 10/30 | |||
| 11/5 | 11/18 | 11/26 | 12/2 | |||
| 12/10 | 1/14 | 1/15 | ||||
| 14 | 神奈川県(横浜・小田原) | 3 | 8/5 (横浜) |
10/9 (横浜) |
10/29 (小田原) |
|
| 15 | 山梨県(甲府) | 1 | 7/23 | |||
| 16 | 新潟県(新潟) | 1 | 8/29 | |||
| 17 | 長野県(長野・岡谷) | 2 | 7/25 (長野) |
10/15 (岡谷) |
||
| 18 | 富山県(富山) | 1 | 10/10 | |||
| 19 | 石川県(金沢) | 1 | 9/2 | |||
| 20 | 福井県(福井) | 1 | 9/19 | |||
| 21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 9/17 | |||
| 22 | 静岡県(静岡) | 1 | 9/4 | |||
| 23 | 愛知県(名古屋) | 4 | 7/18 | 10/31 | 11/12 | 12/18 |
| 24 | 三重県(津) | 1 | 9/25 | |||
| 25 | 滋賀県(草津) | 1 | 7/31 | |||
| 26 | 京都府(京都) | 1 | 9/5 | |||
| 27 | 大阪府(大阪) | 5 | 7/29 | 9/18 | 11/6 | 11/27 |
| 12/16 | ||||||
| 28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 10/31 | |||
| 29 | 奈良県(奈良) | 1 | 10/22 | |||
| 30 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 9/30 | |||
| 31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 9/10 | |||
| 32 | 島根県(出雲) | 1 | 9/26 | |||
| 33 | 岡山県(岡山) | 1 | 9/12 | |||
| 34 | 広島県(広島) | 2 | 7/23 | 10/10 | ||
| 35 | 山口県(山口) | 1 | 10/28 | |||
| 36 | 徳島県(徳島) | 1 | 8/8 | |||
| 37 | 香川県(高松) | 1 | 10/3 | |||
| 38 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/5 | |||
| 39 | 高知県(高知) | 1 | 10/7 | |||
| 40 | 福岡県(福岡) | 3 | 7/25 | 11/20 | 12/10 | |
| 41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 10/15 | |||
| 42 | 長崎県(長崎) | 1 | 10/24 | |||
| 43 | 熊本県(熊本) | 1 | 10/17 | |||
| 44 | 大分県(大分) | 1 | 7/29 | |||
| 45 | 宮崎県(宮崎) | 1 | 10/21 | |||
| 46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 8/1 | |||
| 47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 11/14 | |||
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(帯広・札幌) | 4 | 9/3(帯広) 9/9(札幌) 10/23(札幌) 11/11(札幌) |
| 2 | 青森県(青森) | 1 | 9/12 |
| 3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 9/17 |
| 4 | 宮城県(仙台) | 2 | 8/29 9/30 |
| 5 | 秋田県(秋田) | 1 | 7/31 |
| 6 | 山形県(山形) | 1 | 10/7 |
| 7 | 福島県(郡山) | 1 | 9/19 |
| 8 | 茨城県(水戸) | 1 | 8/27 |
| 9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 10/23 |
| 10 | 群馬県(前橋) | 1 | 10/16 |
| 11 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 11/6 |
| 12 | 千葉県(千葉) | 1 | 9/26 |
| 13 | 東京都(東京) | 15 | 7/8 7/15 8/8 8/26 9/2 9/11 10/29 10/30 11/5 11/18 11/26 12/2 12/10 1/14 1/15 |
| 14 | 神奈川県(横浜・小田原) | 3 | 8/5(横浜) 10/9(横浜) 10/29(小田原) |
| 15 | 山梨県(甲府) | 1 | 7/23 |
| 16 | 新潟県(新潟) | 1 | 8/29 |
| 17 | 長野県(長野・岡谷) | 2 | 7/25(長野) 10/15(岡谷) |
| 18 | 富山県(富山) | 1 | 10/10 |
| 19 | 石川県(金沢) | 1 | 9/2 |
| 20 | 福井県(福井) | 1 | 9/19 |
| 21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 9/17 |
| 22 | 静岡県(静岡) | 1 | 9/4 |
| 23 | 愛知県(名古屋) | 4 | 7/18 10/31 11/12 12/18 |
| 24 | 三重県(津) | 1 | 9/25 |
| 25 | 滋賀県(草津) | 1 | 7/31 |
| 26 | 京都府(京都) | 1 | 9/5 |
| 27 | 大阪府(大阪) | 5 | 7/29 9/18 11/6 11/27 12/16 |
| 28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 10/31 |
| 29 | 奈良県(奈良) | 1 | 10/22 |
| 30 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 9/30 |
| 31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 9/10 |
| 32 | 島根県(出雲) | 1 | 9/26 |
| 33 | 岡山県(岡山) | 1 | 9/12 |
| 34 | 広島県(広島) | 2 | 7/23 10/10 |
| 35 | 山口県(山口) | 1 | 10/28 |
| 36 | 徳島県(徳島) | 1 | 8/8 |
| 37 | 香川県(高松) | 1 | 10/3 |
| 38 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/5 |
| 39 | 高知県(高知) | 1 | 10/7 |
| 40 | 福岡県(福岡) | 3 | 7/25 11/20 12/10 |
| 41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 10/15 |
| 42 | 長崎県(長崎) | 1 | 10/24 |
| 43 | 熊本県(熊本) | 1 | 10/17 |
| 44 | 大分県(大分) | 1 | 7/29 |
| 45 | 宮崎県(宮崎) | 1 | 10/21 |
| 46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 8/1 |
| 47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 11/14 |
B-1コース:10月8日(水)から11月28日(金)までの間、8地域(北海道・東北・関東・東海・近畿・中国・四国・九州)において、計10回開催しました。
また、遠隔接続による「オンライン実践中級」を2回、試験的に実施しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 100組織 | 300人 |
| 申込数(延べ) | 152組織 | 289人 |
| 受講数 | 131組織 | 224人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 17組織 | 60人 |
| 地方公共団体※2 | 106組織 | 155人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 2組織 | 2人 |
| その他 | 6組織 | 7人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌) | 1 | 10/24 | |||
| 2 | 宮城県(仙台) | 1 | 10/17 | |||
| 3 | 東京都(東京) | 2 | 10/8 | 11/21 | ||
| 6 | 愛知県(名古屋) | 1 | 11/13 | |||
| 7 | 大阪府(大阪) | 2 | 11/7 | 11/28 | ||
| 8 | 広島県(広島) | 1 | 11/14 | |||
| 9 | 香川県(高松) | 1 | 11/11 | |||
| 10 | 福岡県(福岡) | 1 | 11/21 |
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌) | 1 | 10/24 |
| 2 | 宮城県(仙台) | 1 | 10/17 |
| 3 | 東京都(東京) | 2 | 10/8 11/21 |
| 6 | 愛知県(名古屋) | 1 | 11/13 |
| 7 | 大阪府(大阪) | 2 | 11/7 11/28 |
| 8 | 広島県(広島) | 1 | 11/14 |
| 9 | 香川県(高松) | 1 | 11/11 |
| 10 | 福岡県(福岡) | 1 | 11/21 |
B-2コース:1月14日(水)から1月30日(金)までの間、東京、名古屋、大阪の会場において、計13回開催しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 130組織 | 390人 |
| 申込数(延べ) | 114組織 | 651人 |
| 受講数 | 110組織 | 553人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 52組織 | 402人 |
| 地方公共団体※2 | 2組織 | 2人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 19組織 | 47人 |
| その他 | 37組織 | 102人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京) | 10 | 1/14 | 1/16 | 1/20 | 1/21 |
| 1/22 | 1/23 | 1/27 | 1/28 | |||
| 1/29 | 1/30 | |||||
| 2 | 愛知県(名古屋) | 1 | 1/23 | |||
| 3 | 大阪府(大阪) | 2 | 1/27 | 1/28 |
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京) | 10 | 1/14 1/16 1/20 1/21 1/22 1/23 1/27 1/28 1/29 1/30 |
| 2 | 愛知県(名古屋) | 1 | 1/23 |
| 3 | 大阪府(大阪) | 2 | 1/27 1/28 |
Cコース:11月27日(木)から1月30日(金)までの間、東京、大阪の会場において、計5回開催しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 50組織 | 150人 |
| 申込数(延べ) | 91組織 | 251人 |
| 受講数 | 88組織 | 205人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 40組織 | 132人 |
| 地方公共団体※2 | 17組織 | 22人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 9組織 | 11人 |
| その他 | 22組織 | 40人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京) | 4 | 11/27-28 | 12/11-12 | 12/18-19 | 1/21-22 | |
| 2 | 大阪府(大阪) | 1 | 1/29-30 |
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京) | 4 | 11/27-28 12/11-12 12/18-19 1/21-22 |
| 1 | 大阪府(大阪) | 1 | 1/29-30 |
プレCYDER1期:5月20日(火)から8月5日(火)までの間、全77日
プレCYDER2期:9月2日(火)から11月14日(金)までの間、全73日
プレCYDER3期:11月17日(月)から1月30日(金)までの間、全58日
合計、全208日開催しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | - | 2,600人 |
| 申込数(延べ) | 1,084組織 | 6,754人 |
| 受講数 | 913組織 | 5,602人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 93組織 | 1,584人 |
| 地方公共団体※2 | 791組織 | 3,944人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 6組織 | 35人 |
| その他 | 23組織 | 39人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの