Aコース:7月9日(火)から12月18日(水)までの間、全国47都道府県において、計69回開催しました。
また、遠隔接続による「オンライン実践初級」を2回、試験的に実施しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 640組織 | 1,920人 |
| 申込数(延べ) | 1,209組織 | 3,318人 |
| 受講数 | 1,118組織 | 2,720人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 73組織 | 507人 |
| 地方公共団体※2 | 958組織 | 2,052人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 31組織 | 44人 |
| その他 | 56組織 | 117人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌・函館) | 3 | 8/30 (札幌) |
9/6 (函館) |
10/31 (札幌) |
|
| 2 | 青森県(青森) | 1 | 9/11 | |||
| 3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 10/2 | |||
| 4 | 宮城県(仙台) | 2 | 7/19 | 10/4 | ||
| 5 | 秋田県(秋田) | 1 | 9/27 | |||
| 6 | 山形県(山形) | 1 | 10/16 | |||
| 7 | 福島県(郡山) | 1 | 10/8 | |||
| 8 | 茨城(水戸) | 1 | 7/17 | |||
| 9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 7/23 | |||
| 10 | 群馬県(前橋) | 1 | 10/10 | |||
| 11 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 10/24 | |||
| 12 | 千葉県(千葉) | 1 | 11/21 | |||
| 13 | 東京都(東京) | 12 | 7/9 | 8/9 | 8/29 | 9/3 |
| 10/10 | 11/20 | 11/22 | 11/27 | |||
| 12/6 | 12/10 | 12/18 | 1/10 | |||
| 14 | 神奈川(横浜・小田原) | 2 | 8/2 (横浜) |
11/12 (小田原) |
||
| 15 | 山梨県(甲府) | 1 | 9/5 | |||
| 16 | 新潟県(新潟) | 1 | 9/18 | |||
| 17 | 長野県(長野・塩尻) | 2 | 7/26 (長野) |
10/22 (塩尻) |
||
| 18 | 富山県(富山) | 1 | 9/20 | |||
| 19 | 石川県(金沢) | 1 | 9/10 | |||
| 20 | 福井県(福井) | 1 | 9/27 | |||
| 21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 9/10 | |||
| 22 | 静岡県(静岡) | 1 | 9/6 | |||
| 23 | 愛知県(名古屋) | 3 | 7/30 | 10/17 | 11/28 | |
| 24 | 三重県(津) | 1 | 10/2 | |||
| 25 | 滋賀県(大津) | 1 | 9/25 | |||
| 26 | 京都府(京都) | 1 | 9/13 | |||
| 27 | 大阪府(大阪) | 4 | 8/6 | 10/24 | 11/13 | 12/3 |
| 28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 10/16 | |||
| 29 | 奈良県(奈良) | 1 | 9/3 | |||
| 30 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 9/13 | |||
| 31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 10/31 | |||
| 32 | 島根県(出雲) | 1 | 9/18 | |||
| 33 | 岡山県(岡山) | 1 | 9/20 | |||
| 34 | 広島県(広島) | 1 | 8/30 | |||
| 35 | 山口県(山口) | 1 | 8/2 | |||
| 36 | 徳島県(徳島) | 1 | 10/8 | |||
| 37 | 香川県(高松) | 1 | 10/4 | |||
| 38 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/28 | |||
| 39 | 高知県(高知) | 1 | 9/26 | |||
| 40 | 福岡県(福岡) | 2 | 7/31 | 12/10 | ||
| 41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 11/14 | |||
| 42 | 長崎県(長崎) | 1 | 11/1 | |||
| 43 | 熊本県(熊本) | 1 | 11/12 | |||
| 44 | 大分県(大分) | 1 | 11/20 | |||
| 45 | 宮崎県(宮崎) | 1 | 11/7 | |||
| 46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 7/26 | |||
| 47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 11/26 | |||
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌・函館) | 3 | 8/30(札幌) 9/6(函館) 10/31(札幌) |
| 2 | 青森県(青森) | 1 | 9/11 |
| 3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 10/2 |
| 4 | 宮城県(仙台) | 2 | 7/19 10/4 |
| 5 | 秋田県(秋田) | 1 | 9/27 |
| 6 | 山形県(山形) | 1 | 10/16 |
| 7 | 福島県(郡山) | 1 | 10/8 |
| 8 | 茨城県(水戸) | 1 | 7/17 |
| 9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 7/23 |
| 10 | 群馬県(前橋) | 1 | 10/10 |
| 11 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 10/24 |
| 12 | 千葉県(千葉) | 1 | 11/21 |
| 13 | 東京都(東京) | 12 | 7/9 8/9 8/29 9/3 10/10 11/20 11/22 11/27 12/6 12/10 12/18 1/10 |
| 14 | 神奈川県(横浜・小田原) | 2 | 8/2 11/12 |
| 15 | 山梨県(甲府) | 1 | 9/5 |
| 16 | 新潟県(新潟) | 1 | 9/18 |
| 17 | 長野県(長野・塩尻) | 2 | 7/26(長野) 10/22(塩尻) |
| 18 | 富山県(富山) | 1 | 9/20 |
| 19 | 石川県(金沢) | 1 | 9/10 |
| 20 | 福井県(福井) | 1 | 9/27 |
| 21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 9/10 |
| 22 | 静岡県(静岡) | 1 | 9/6 |
| 23 | 愛知県(名古屋) | 3 | 7/30 10/17 11/28 |
| 24 | 三重県(津) | 1 | 10/2 |
| 25 | 滋賀県(大津) | 1 | 9/25 |
| 26 | 京都府(京都) | 1 | 9/13 |
| 27 | 大阪府(大阪) | 4 | 8/6 10/24 11/13 12/3 |
| 28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 10/16 |
| 29 | 奈良県(奈良) | 1 | 9/3 |
| 30 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 9/13 |
| 31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 10/31 |
| 32 | 島根県(出雲) | 1 | 9/18 |
| 33 | 岡山県(岡山) | 1 | 9/20 |
| 34 | 広島県(広島) | 2 | 8/30 10/25 |
| 35 | 山口県(山口) | 1 | 8/2 |
| 36 | 徳島県(徳島) | 1 | 10/8 |
| 37 | 香川県(高松) | 1 | 10/4 |
| 38 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/28 |
| 39 | 高知県(高知) | 1 | 9/26 |
| 40 | 福岡県(福岡) | 2 | 7/31 12/10 |
| 41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 11/14 |
| 42 | 長崎県(長崎) | 1 | 11/1 |
| 43 | 熊本県(熊本) | 1 | 11/12 |
| 44 | 大分県(大分) | 1 | 11/20 |
| 45 | 宮崎県(宮崎) | 1 | 11/7 |
| 46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 7/26 |
| 47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 11/26 |
B-1コース:10月9日(水)から12月11日(水)までの間、全国の総合通信局・事務所が管轄する11地域において、計19回開催しました。
また、遠隔接続による「オンライン実践中級」を2回、試験的に実施しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 180組織 | 540人 |
| 申込数(延べ) | 424組織 | 979人 |
| 受講数 | 377組織 | 763人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 19組織 | 66人 |
| 地方公共団体※2 | 351組織 | 684人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 1組織 | 4人 |
| その他 | 6組織 | 9人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌) | 1 | 11/8 | |||
| 2 | 宮城県(仙台) | 1 | 11/15 | |||
| 3 | 東京都(東京) | 5 | 10/9 | 10/29 | 11/1 | 12/5 |
| 12/11 | ||||||
| 4 | 新潟県(新潟) | 1 | 11/22 | |||
| 5 | 石川県(金沢) | 1 | 11/26 | |||
| 6 | 愛知県(名古屋) | 2 | 10/18 | 11/29 | ||
| 7 | 大阪府(大阪) | 3 | 10/25 | 11/14 | 12/4 | |
| 8 | 広島県(広島) | 1 | 10/29 | |||
| 9 | 香川県(高松) | 1 | 11/7 | |||
| 10 | 福岡県(福岡) | 1 | 12/11 | |||
| 11 | 熊本県(熊本) | 1 | 12/3 | |||
| 12 | 沖縄県(那覇) | 1 | 11/27 |
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌) | 1 | 11/8 |
| 2 | 宮城県(仙台) | 1 | 11/15 |
| 3 | 東京都(東京) | 5 | 10/9 10/29 11/1 12/5 12/11 |
| 4 | 新潟(新潟) | 1 | 11/22 |
| 5 | 石川県(金沢) | 1 | 11/26 |
| 6 | 愛知県(名古屋) | 2 | 10/18 11/29 |
| 7 | 大阪府(大阪) | 3 | 10/25 11/14 12/4 |
| 8 | 広島県(広島) | 1 | 10/29 |
| 9 | 香川県(高松) | 1 | 11/7 |
| 10 | 福岡県(福岡) | 1 | 12/11 |
| 11 | 熊本県(熊本) | 1 | 12/3 |
| 12 | 沖縄県(那覇) | 1 | 11/27 |
B-2コース:1月15日(水)から1月31日(金)までの間、東京、名古屋、大阪の会場において、計13回開催しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 130組織 | 390人 |
| 申込数(延べ) | 137組織 | 682人 |
| 受講数 | 125組織 | 531人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 52組織 | 379人 |
| 地方公共団体※2 | 13組織 | 34人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 23組織 | 37人 |
| その他 | 37組織 | 81人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京) | 10 | 1/15 | 1/17 | 1/21 | 1/22 |
| 1/23 | 1/24 | 1/28 | 1/29 | |||
| 1/30 | 1/31 | |||||
| 2 | 愛知県(名古屋) | 1 | 1/24 | |||
| 3 | 大阪府(大阪) | 2 | 1/28 | 1/29 |
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京) | 10 | 1/15 1/17 1/21 1/22 1/23 1/24 1/28 1/29 1/30 1/31 |
| 2 | 愛知県(名古屋) | 1 | 1/24 |
| 3 | 大阪府(大阪) | 2 | 1/28 1/29 |
Cコース:11月28日(木)から1月31日(金)までの間、東京、大阪の会場において、計5回開催しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | 50組織 | 150人 |
| 申込数(延べ) | 128組織 | 281人 |
| 受講数 | 117組織 | 211人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 30組織 | 70人 |
| 地方公共団体※2 | 70組織 | 109人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 5組織 | 8人 |
| その他 | 12組織 | 24人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
| 開催地 | 回数 | 日程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京) | 4 | 11/28-29 | 12/12-13 | 12/19-20 | 1/22-23 | |
| 2 | 大阪府(大阪) | 1 | 1/30-31 |
| 開催地 | 回数 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京) | 4 | 11/28-29 12/12-13 12/19-20 1/22-23 |
| 1 | 大阪府(大阪) | 1 | 1/30-31 |
プレCYDER:5月21日(火)から7月19日(水)までの間、全59日
および10月17日(火)から1月31日(金)までの間、全103日開催しました。
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 当初予定 | - | 1,200人 |
| 申込数(延べ) | 1,055組織 | 4,730人 |
| 受講数 | 940組織 | 4,058人 |
(内訳)
| 組織数 | 参加人数 | |
|---|---|---|
| 組織数 | 参加人数 | |
| 国の機関等※1 | 87組織 | 1,068人 |
| 地方公共団体※2 | 802組織 | 2,916人 |
| 重要社会基盤事業者※3 | 18組織 | 25人 |
| その他 | 33組織 | 49人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの