Aコース:初級者向け演習については、8月18日(火)から2月19日(金)までの間、全国47都道府県において、計72回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 650組織 | 1,950人 |
申込数(延べ) | 936組織 | 2,589人 |
受講数 | 849組織 | 2,036人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 67組織 | 501人 |
地方公共団体※2 | 703組織 | 1,418人 |
重要社会基盤事業者※3 | 36組織 | 58人 |
その他 | 43組織 | 59人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌・旭川) | 3 | 9/9 (札幌) |
10/7 (旭川) |
11/5 (札幌) |
|
2 | 青森県(青森) | 1 | 9/24 | |||
3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 10/27 | |||
4 | 宮城県(仙台) | 2 | 8/25 | 11/12 | ||
5 | 秋田県(秋田) | 1 | 10/2 | |||
6 | 山形県(山形) | 1 | 9/29 | |||
7 | 福島県(郡山) | 1 | 10/23 | |||
8 | 茨城県(水戸) | 1 | 9/30 | |||
9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 10/2 | |||
10 | 群馬県(前橋) | 1 | 10/9 | |||
11 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 8/21 | |||
12 | 千葉県(千葉) | 1 | 8/27 | |||
13 | 東京都(東京) | 14 | 8/18 | 9/25 | 10/7 | 10/30 |
11/18 | 12/17 | 12/18 | 12/25 | |||
1/14 | 1/15 | 1/21 | 2/5 | |||
2/12 | 2/17 | |||||
14 | 神奈川県(横浜) | 1 | 11/25 | |||
15 | 山梨県(甲府) | 1 | 12/8 | |||
16 | 新潟県(新潟) | 1 | 9/18 | |||
17 | 長野県(長野・諏訪) | 2 | 9/1 (長野) |
11/4 (諏訪) |
||
18 | 富山県(富山) | 1 | 10/21 | |||
19 | 石川県(金沢) | 1 | 10/13 | |||
20 | 福井県(敦賀) | 1 | 10/30 | |||
21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 9/4 | |||
22 | 静岡県(静岡) | 1 | 11/6 | |||
23 | 愛知県(名古屋) | 3 | 8/21 | 10/15 | 11/10 | |
24 | 三重県(津) | 1 | 9/2 | |||
25 | 滋賀県(大津) | 1 | 11/20 | |||
26 | 京都府(京都) | 1 | 9/11 | |||
27 | 大阪府(大阪) | 5 | 8/26 | 9/10 | 10/6 | 12/3 |
2/19 | ||||||
28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 9/4 | |||
29 | 奈良県(奈良) | 1 | 10/15 | |||
30 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 10/13 | |||
31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 10/9 | |||
32 | 島根県(出雲) | 1 | 8/26 | |||
33 | 岡山県(岡山) | 1 | 10/29 | |||
34 | 広島県(広島) | 2 | 8/28 | 12/2 | ||
35 | 山口県(山口) | 1 | 11/17 | |||
36 | 徳島県(徳島) | 1 | 11/18 | |||
37 | 香川県(高松) | 1 | 12/11 | |||
38 | 愛媛県(松山) | 1 | 9/8 | |||
39 | 高知県(高知) | 1 | 10/27 | |||
40 | 福岡県(福岡) | 2 | 9/15 | 1/15 | ||
41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 10/23 | |||
42 | 長崎県(長崎) | 1 | 11/20 | |||
43 | 熊本県(熊本) | 1 | 10/20 | |||
44 | 大分県(大分) | 1 | 11/13 | |||
45 | 宮崎県(宮崎) | 1 | 12/15 | |||
46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 11/4 | |||
47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 9/30 |
開催地 | 回数 | 日程 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌・旭川) | 3 | 9/9(札幌) 10/7(旭川) 11/5(札幌) |
2 | 青森県(青森) | 1 | 9/24 |
3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 10/27 |
4 | 宮城県(仙台) | 2 | 8/25 11/12 |
5 | 秋田県(秋田) | 1 | 10/2 |
6 | 山形県(山形) | 1 | 9/29 |
7 | 福島県(郡山) | 1 | 10/23 |
8 | 茨城県(水戸) | 1 | 9/30 |
9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 10/2 |
10 | 群馬県(前橋) | 1 | 10/9 |
11 | 埼玉県(さいたま) | 1 | 8/21 |
12 | 千葉県(千葉) | 1 | 8/27 |
13 | 東京都(東京) | 14 | 8/18 9/25 10/7 10/30 11/18 12/17 12/18 12/25 1/14 1/15 1/21 2/5 2/12 2/17 |
14 | 神奈川県(横浜) | 1 | 11/25 |
15 | 山梨県(甲府) | 1 | 12/8 |
16 | 新潟県(新潟) | 1 | 9/18 |
17 | 長野県(長野・諏訪) | 2 | 9/1(長野) 11/4(諏訪) |
18 | 富山県(富山) | 1 | 10/21 |
19 | 石川県(金沢) | 1 | 10/13 |
20 | 福井県(敦賀) | 1 | 10/30 |
21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 9/4 |
22 | 静岡県(静岡) | 1 | 11/6 |
23 | 愛知県(名古屋) | 3 | 8/21 10/15 11/10 |
24 | 三重県(津) | 1 | 9/2 |
25 | 滋賀県(大津) | 1 | 11/20 |
26 | 京都府(京都) | 1 | 9/11 |
27 | 大阪府(大阪) | 5 | 8/26 9/10 10/6 12/3 2/19 |
28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 9/4 |
29 | 奈良県(奈良) | 1 | 10/15 |
30 | 和歌山県(和歌山) | 1 | 10/13 |
31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 10/9 |
32 | 島根県(出雲) | 1 | 8/26 |
33 | 岡山県(岡山) | 1 | 10/29 |
34 | 広島県(広島) | 2 | 8/28 12/2 |
35 | 山口県(山口) | 1 | 11/17 |
36 | 徳島県(徳島) | 1 | 11/18 |
37 | 香川県(高松) | 1 | 12/11 |
38 | 愛媛県(松山) | 1 | 9/8 |
39 | 高知県(高知) | 1 | 10/27 |
40 | 福岡県(福岡) | 2 | 9/15 1/15 |
41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 10/23 |
42 | 長崎県(長崎) | 1 | 11/20 |
43 | 熊本県(熊本) | 1 | 10/20 |
44 | 大分県(大分) | 1 | 11/13 |
45 | 宮崎県(宮崎) | 1 | 12/15 |
46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 11/4 |
47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 9/30 |
B-1コース:地方公共団体向け演習については、10月16日(金)から2月18日(木)までの間、全国の総合通信局・事務所が管轄する11地域において、計19回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 200組織 | 600人 |
申込数(延べ) | 266組織 | 662人 |
受講数 | 177組織 | 391人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 6組織 | 33人 |
地方公共団体※2 | 167組織 | 354人 |
その他 | 4組織 | 4人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城県(仙台) | 1 | 11/27 | |||
2 | 東京都(東京) | 4 | 10/16 | 11/19 | 12/16 | 2/18 |
3 | 長野県(塩尻) | 1 | 12/22 | |||
4 | 石川県(金沢) | 1 | 11/2 | |||
5 | 愛知県(名古屋) | 2 | 10/21 | 2/9 | ||
6 | 大阪府(大阪) | 4 | 10/28 | 11/10 | 12/9 | 2/10 |
7 | 岡山県(岡山) | 1 | 1/26 | |||
8 | 広島県(広島) | 1 | 1/22 | |||
9 | 香川県(高松) | 1 | 1/21 | |||
10 | 福岡県(福岡) | 2 | 12/11 | 1/26 | ||
11 | 沖縄県(那覇) | 1 | 2/2 |
開催地 | 回数 | 日程 | |
---|---|---|---|
1 | 宮城県(仙台) | 1 | 11/27 |
2 | 東京都(東京) | 4 | 10/16 11/19 12/16 2/18 |
3 | 長野県(塩尻) | 1 | 12/22 |
4 | 石川県(金沢) | 1 | 11/2 |
5 | 愛知県(名古屋) | 2 | 10/21 2/9 |
6 | 大阪府(大阪) | 4 | 10/28 11/10 12/9 2/10 |
7 | 岡山県(岡山) | 1 | 1/26 |
8 | 広島県(広島) | 1 | 1/22 |
9 | 香川県(高松) | 1 | 1/21 |
10 | 福岡県(福岡) | 2 | 12/11 1/26 |
11 | 沖縄県(那覇) | 1 | 2/2 |
B-2コース:国の機関等向け演習については、1月13日(水)から2月26日(金)までの間、東京、名古屋、大阪、福岡の会場において、計15回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 150組織 | 450人 |
申込数(延べ) | 110組織 | 500人 |
受講数 | 70組織 | 221人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 33組 | 143人 |
地方公共団体※2 | 2組織 | 6人 |
重要社会基盤事業者※3 | 11組織 | 15人 |
その他 | 24組織 | 57人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都(東京) | 11 | 1/13 | 1/20 | 1/22 | 1/27 |
1/29 | 2/2 | 2/4 | 2/9 | |||
2/10 | 2/19 | 2/26 | ||||
2 | 愛知県(名古屋) | 1 | 1/19 | |||
3 | 大阪府(大阪) | 2 | 1/20 | 2/16 | ||
4 | 福岡県(福岡) | 1 | 2/3 |
開催地 | 回数 | 日程 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都(東京) | 11 | 1/13 1/20 1/22 1/27 1/29 2/2 2/4 2/9 2/10 2/19 2/26 |
2 | 愛知県(名古屋) | 1 | 1/19 |
3 | 大阪府(大阪) | 2 | 1/20 2/16 |
4 | 福岡県(福岡) | 1 | 2/3 |