Aコース:初級者向け演習については、6月18日(火)から2月6日(木)までの間、全国47都道府県において、計66回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 660組織 | 1,980人 |
申込数(延べ) | 779組織 | 2,361人 |
受講数 | 721組織 | 1,949人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 93組織 | 564人 |
地方公共団体※2 | 546組織 | 1,272人 |
重要社会基盤事業者※3 | 28組織 | 42人 |
その他 | 54組織 | 71人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌・釧路・函館) | 3 | 7/26 (函館) |
8/7 (釧路) |
10/29 (札幌) |
|
2 | 青森県(青森) | 1 | 10/1 | |||
3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 7/11 | |||
4 | 宮城県(仙台・石巻) | 2 | 7/5 (仙台) |
10/2 (石巻) |
||
5 | 秋田県(秋田) | 1 | 7/30 | |||
6 | 山形県(山形) | 1 | 10/3 | |||
7 | 福島県(郡山) | 1 | 10/9 | |||
8 | 茨城県(水戸) | 1 | 10/4 | |||
9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 8/2 | |||
10 | 群馬県(前橋) | 1 | 7/25 | |||
11 | 埼玉県(熊谷) | 1 | 8/8 | |||
12 | 千葉県(千葉) | 1 | 7/23 | |||
13 | 東京都(東京) | 10 | 6/18 | 8/6 | 9/11 | 10/25 |
11/6 | 12/5 | 1/20 | 2/3 | |||
2/4 | 2/6 | |||||
14 | 神奈川県(横浜) | 1 | 7/2 | |||
15 | 山梨県(甲府) | 1 | 7/18 | |||
16 | 新潟県(新潟) | 1 | 7/9 | |||
17 | 長野県(長野・松本) | 2 | 7/5 (長野) |
11/13 (松本) |
||
18 | 富山県(富山) | 1 | 9/13 | |||
19 | 石川県(小松) | 1 | 7/3 | |||
20 | 福井県(福井) | 1 | 8/6 | |||
21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 8/21 | |||
22 | 静岡県(静岡) | 1 | 6/20 | |||
23 | 愛知県(名古屋) | 3 | 7/9 | 8/1 | 10/18 | |
24 | 三重県(尾鷲) | 1 | 9/11 | |||
25 | 滋賀県(大津) | 1 | 10/2 | |||
26 | 京都府(京都) | 1 | 9/6 | |||
27 | 大阪府(大阪) | 3 | 7/10 | 10/4 | 11/12 | |
28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 9/4 | |||
29 | 奈良県(奈良) | 1 | 7/30 | |||
30 | 和歌山県(田辺) | 1 | 8/23 | |||
31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 7/26 | |||
32 | 島根県(出雲) | 1 | 9/2 | |||
33 | 岡山県(岡山) | 1 | 7/12 | |||
34 | 広島県(広島・福山) | 2 | 7/19 (広島) |
10/31 (福山) |
||
35 | 山口県(山口) | 1 | 11/8 | |||
36 | 徳島県(徳島) | 1 | 7/23 | |||
37 | 香川県(高松) | 1 | 9/9 | |||
38 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/30 | |||
39 | 高知県(高知) | 1 | 10/24 | |||
40 | 福岡県(福岡) | 2 | 7/17 | 1/23 | ||
41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 10/23※8/28からの振替 | |||
42 | 長崎県(長崎) | 1 | 10/10 | |||
43 | 熊本県(熊本) | 1 | 8/26 | |||
44 | 大分県(大分) | 1 | 10/15 | |||
45 | 宮崎県(日向) | 1 | 7/19 | |||
46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 11/5 | |||
47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 10/7 |
開催地 | 回数 | 日程 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌・釧路・函館) | 3 | 7/26(函館) 8/7(釧路) 10/29(札幌) |
2 | 青森県(青森) | 1 | 10/1 |
3 | 岩手県(盛岡) | 1 | 7/11 |
4 | 宮城県(仙台・石巻) | 2 | 7/5(仙台) 10/2(石巻) |
5 | 秋田県(秋田) | 1 | 7/30 |
6 | 山形県(山形) | 1 | 10/3 |
7 | 福島県(郡山) | 1 | 10/9 |
8 | 茨城県(水戸) | 1 | 10/4 |
9 | 栃木県(宇都宮) | 1 | 8/2 |
10 | 群馬県(前橋) | 1 | 7/25 |
11 | 埼玉県(熊谷) | 1 | 8/8 |
12 | 千葉県(千葉) | 1 | 7/23 |
13 | 東京都(東京) | 10 | 6/18 8/6 9/11 10/25 11/6 12/5 1/20 2/3 2/4 2/6 |
14 | 神奈川県(横浜) | 1 | 7/2 |
15 | 山梨県(甲府) | 1 | 7/18 |
16 | 新潟県(新潟) | 1 | 7/9 |
17 | 長野県(長野・松本) | 2 | 7/5(長野) 11/13(松本) |
18 | 富山県(富山) | 1 | 9/13 |
19 | 石川県(小松) | 1 | 7/3 |
20 | 福井県(福井) | 1 | 8/6 |
21 | 岐阜県(岐阜) | 1 | 8/21 |
22 | 静岡県(静岡) | 1 | 6/20 |
23 | 愛知県(名古屋) | 3 | 7/9 8/1 10/18 |
24 | 三重県(尾鷲) | 1 | 9/11 |
25 | 滋賀県(大津) | 1 | 10/2 |
26 | 京都府(京都) | 1 | 9/6 |
27 | 大阪府(大阪) | 3 | 7/10 10/4 11/12 |
28 | 兵庫県(神戸) | 1 | 9/4 |
29 | 奈良県(奈良) | 1 | 7/30 |
30 | 和歌山県(田辺) | 1 | 8/23 |
31 | 鳥取県(倉吉) | 1 | 7/26 |
32 | 島根県(出雲) | 1 | 9/2 |
33 | 岡山県(岡山) | 1 | 7/12 |
34 | 広島県(広島・福山) | 2 | 7/19(広島) 10/31(福山) |
35 | 山口県(山口) | 1 | 11/8 |
36 | 徳島県(徳島) | 1 | 7/23 |
37 | 香川県(高松) | 1 | 9/9 |
38 | 愛媛県(松山) | 1 | 8/30 |
39 | 高知県(高知) | 1 | 10/24 |
40 | 福岡県(福岡) | 2 | 7/17 1/23 |
41 | 佐賀県(佐賀) | 1 | 10/23※8/28からの振替 |
42 | 長崎県(長崎) | 1 | 10/10 |
43 | 熊本県(熊本) | 1 | 8/26 |
44 | 大分県(大分) | 1 | 10/15 |
45 | 宮崎県(日向) | 1 | 7/19 |
46 | 鹿児島県(鹿児島) | 1 | 11/5 |
47 | 沖縄県(那覇) | 1 | 10/7 |
B-1コース:地方公共団体向け演習については、9月18日(水)から11月27日(水)までの間、全国の総合通信局・事務所が管轄する11地域において、計20回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 200組織 | 600人 |
申込数(延べ) | 290組織 | 784人 |
受講数 | 261組織 | 593人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 9組織 | 47人 |
地方公共団体※2 | 244組織 | 533人 |
重要社会基盤事業者※3 | 5組織 | 10人 |
その他 | 3組織 | 3人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌) | 1 | 11/27 | |||
2 | 宮城県(仙台) | 1 | 9/27 | |||
3 | 東京都(東京) | 4 | 9/18 | 10/11 | 10/17 | 11/22 |
4 | 新潟県(新潟) | 1 | 11/20 | |||
5 | 石川県(金沢) | 1 | 11/15 | |||
6 | 愛知県(名古屋) | 2 | 10/29 | 11/18 | ||
7 | 大阪府(大阪) | 4 | 9/20 | 10/17 | 11/1 | 11/20 |
8 | 岡山県(岡山) | 1 | 11/11 | |||
9 | 広島県(広島) | 1 | 10/9 | |||
10 | 香川県(高松) | 1 | 10/11 | |||
11 | 福岡県(福岡) | 2 | 10/7 | 11/12 | ||
12 | 沖縄県(那覇) | 1 | 11/15 |
開催地 | 回数 | 日程 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道(札幌) | 1 | 11/27 |
2 | 宮城県(仙台) | 1 | 9/27 |
3 | 東京都(東京) | 4 | 9/18 10/11 10/17 11/22 |
4 | 新潟県(新潟) | 1 | 11/20 |
5 | 石川県(金沢) | 1 | 11/15 |
6 | 愛知県(名古屋) | 2 | 10/29 11/18 |
7 | 大阪府(大阪) | 4 | 9/20 10/17 11/1 11/20 |
8 | 岡山県(岡山) | 1 | 11/11 |
9 | 広島県(広島) | 1 | 10/9 |
10 | 香川県(高松) | 1 | 10/11 |
11 | 福岡県(福岡) | 2 | 10/7 11/12 |
12 | 沖縄県(那覇) | 1 | 11/15 |
B-2コース:国の機関等向け演習については、11月19日(火)から2月7日(金)までの間、東京、名古屋、大阪の会場において、計19回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 190組織 | 570人以上 |
申込数(延べ) | 165組織 | 678人 |
受講数 | 156組織 | 548人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等※1 | 67組 | 344人 |
地方公共団体※2 | 7組織 | 24人 |
重要社会基盤事業者※3 | 43組織 | 109人 |
その他 | 39組織 | 71人 |
※1 国の機関、独立行政法人、サイバーセキュリティ戦略本部が指定する指定法人を指す
※2 広域連合、一部事務組合等を含む
※3 受講者の自己申告に基づいたもの
開催地 | 回数 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都(東京) | 17 | 11/19 | 11/21 | 11/26 | 11/27 |
11/28 | 11/29 | 12/4 | 12/6 | |||
12/10 | 12/11 | 12/13 | 1/21 | |||
1/22 | 1/23 | 1/24 | 2/5 | |||
2/7 | ||||||
2 | 大阪府(大阪) | 1 | 1/28 | |||
3 | 愛知県(名古屋) | 1 | 1/30 |
開催地 | 回数 | 日程 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都(東京) | 17 | 11/19 11/21 11/26 11/27 11/28 11/29 12/4 12/6 12/10 12/11 12/13 1/21 1/22 1/23 1/24 2/5 2/7 |
2 | 大阪府(大阪) | 1 | 1/28 |
3 | 愛知県(名古屋) | 1 | 1/30 |