国の機関等向け演習については、12月12日(月)から1月26日(木)までの間、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の協力を得て、同大学東京サテライト(品川)を会場として、計9回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 90組織 | 270人 |
申込数(延べ) | 310組織 | 625人 |
受講数 | 204組織 | 420人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等 | 64組織 | 238人 |
地方公共団体 | 4組織 | 4人 |
重要社会基盤事業者 | 127組織 | 164人 |
その他 | 9組織 | 14人 |
地方公共団体向け演習については、9月5日(月)から11月25日(金)までの間、全国の総合通信局・事務所が管轄する11地域において、計30回開催しました。
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
当初予定 | 300組織 | 900人 |
申込数(延べ) | 705組織 | 1,368人 |
受講数 | 560組織 | 1,119人 |
(内訳)
組織数 | 参加人数 | |
---|---|---|
組織数 | 参加人数 | |
国の機関等 | 2組織 | 9人 |
地方自治体 | 558組織 | 1110人 |
開催地 | 日程 | |
---|---|---|
開催地 | 日程 | |
第1回 | 東京都(東京都港区) | 9/5(月)~6(火) |
第2回 | 東京都(東京都港区) | 9/7(水)~8(木) |
第3回 | 東京都(東京都港区) | 9/8(木)~9(金) |
第4回 | 大阪府(大阪市) | 9/12(月)~13(火) |
第5回 | 大阪府(大阪市) | 9/13(火)~14(水) |
第6回 | 大阪府(大阪市) | 9/15(木)~16(金) |
第7回 | 東京都(東京都港区) | 9/20(火)~21(水) |
第8回 | 愛知県(名古屋市) | 9/26(月)~27(火) |
第9回 | 愛知県(名古屋市) | 9/28(水)~29(木) |
第10回 | 愛知県(名古屋市) | 9/29(木)~30(金) |
第11回 | 北海道(札幌市) | 10/3(月)~4(火) |
第12回 | 北海道(札幌市) | 10/5(水)~6(木) |
第13回 | 愛知県(名古屋市) | 10/6(木)~7(金) |
第14回 | 福岡県(福岡市) | 10/11(火)~12(水) |
第15回 | 福岡県(福岡市) | 10/13(木)~14(金) |
第16回 | 広島県(広島市) | 10/17(月)~18(火) |
第17回 | 広島県(広島市) | 10/19(水)~20(木) |
第18回 | 沖縄県(那覇市) | 10/20(木)~21(金) |
第19回 | 長野県(長野市) | 10/24(月)~25(火) |
第20回 | 長野県(長野市) | 10/26(水)~27(木) |
第21回 | 福岡県(福岡市) | 10/27(木)~28(金) |
第22回 | 京都府(京都市) | 11/1(火)~2(水) |
第23回 | 宮城県(仙台市) | 11/7(月)~8(火) |
第24回 | 宮城県(仙台市) | 11/9(水)~10(木) |
第25回 | 宮城県(仙台市) | 11/10(木)~11(金) |
第26回 | 愛媛県(松山市) | 11/14(月)~15(火) |
第27回 | 愛媛県(松山市) | 11/16(水)~17(木) |
第28回 | 東京都(東京都港区) | 11/17(木)~18(金) |
第29回 | 石川県(金沢市) | 11/21(月)~22(火) |
第30回 | 石川県(能美市) | 11/24(木)~25(金) |
組織数 | |
---|---|
組織数 | |
都道府県 | 38 |
指定都市 | 18 |
市(指定都市以外) | 325 |
町・村 | 151 |
東京特別区 | 11 |
560組織、1,119名が受講
全地方公共団体の約30%が受講
※2017年度以降と、集計方法が異なります。